Totalsammanställning MXSM 2025 MX-WOMEN
| Pos | Nr | Namn | Klubb | Team | Fabrikat | Nat | Delt.1, H1 | Delt.1, H2 | Delt.1, H3 | Delt.2, H1 | Delt.2, H2 | Delt.2, H3 | Delt.3, H1 | Delt.3, H2 | Delt.4, H1 | Delt.4, H2 | Delt.5, H1 | Delt.5, H2 | Delt.5, H3 | Delt.6, H1 | Delt.6, H2 | Delt.7, H1 | Delt.7, H2 | Total |
|---|
| 1 | 511 | Martine Hughes | NMF | AbsolutMX | Kawasaki | NO | 9 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 13 | 17 | 20 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 306 |
| 2 | 126 | Matilda Huss | Göta MS | Husqvarna Scandinavia | Husqvarna | SE | 17 | 15 | 17 | 17 | 15 | 17 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 13 | 15 | 17 | 13 | 15 | 15 | 257 |
| 3 | 325 | Sara Andersen | DMU | Yamaha Skandinavian (Wozniak Racing Team) | Yamaha | DK | 20 | 17 | 15 | | | | 15 | 15 | 20 | 17 | 20 | 17 | 20 | 15 | 17 | 11 | 17 | 236 |
| 4 | 705 | Malou Jakobsen | DMU Denmark | KTM Scandinavia | KTM | DK | 11 | 13 | 11 | 13 | 17 | 15 | 17 | 17 | 17 | 20 | 13 | 15 | 0 | 9 | 10 | 13 | 11 | 222 |
| 5 | 587 | Tyra Bäckström | SMK Kungsör | MC Sport Racing Team | GasGas | SE | 10 | 11 | 13 | 15 | 13 | 13 | 9 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 15 | 17 | 13 | 204 |
| 6 | 44 | Natalie Kane | Degerfors MK | Marin & Fritid Racing Team | Husqvarna | SE | 7 | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 13 | 0 | 11 | 9 | 13 | 13 | 11 | 10 | 9 | 162 |
| 7 | 153 | Barbara Aagaard Andersen | BMS | NR-Service Racing Team | GasGas | DK | 0 | 5 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | | | | 1 | 8 | 6 | 7 | 89 |
| 8 | 11 | Jenny Engeland | Lier | KGMX | KTM | NO | 0 | 6 | 3 | | | | | | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 7 | 5 | 9 | 10 | 87 |
| 9 | 573 | Wilma Hansson | Finspångs MS | | Husqvarna | SE | 6 | 1 | 0 | | | | 7 | 6 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 6 | 0 | 4 | 66 |
| 10 | 141 | Hilda Sjöberg | Tibro MK | CEC RACING | Honda | SE | 15 | 10 | 0 | 11 | 11 | 11 | | | | | | | | | | | | 58 |
| 11 | 590 | Tuva Bernhardsson | SMK Södermanland | | Husqvarna | SE | 4 | 3 | 6 | 8 | 9 | 8 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 57 |
| 12 | 78 | Elsa Andersson Löf | Arlanda MC | Team Karlströmsmotor | GasGas | SE | | | | | | | 6 | 8 | 9 | 9 | | | | 11 | 9 | | | 52 |
| 13 | 841 | Nellie Fransson | Finspångs MS | | Yamaha | SE | 13 | 9 | | 10 | 0 | | 10 | 9 | | | | | | | | | | 51 |
| 14 | 701 | Tuva Nelson | Smålandsstenar MK | Ronnansgard Racing 78 | Yamaha | SE | 0 | 0 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | 0 | 47 |
| 15 | 567 | Daniella Schjønning-Larsen | MCK Hallandia | Oskarström Racing Shop | KTM | SE | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 4 | 5 | 1 | 46 |
| 16 | 374 | Sofia Schou | MX Stockholm MCK | | Honda | SE | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 6 | 43 |
| 17 | 42 | Rosalita Eline Hovind | Enebakk motorsportklubb | Hovind | KTM | NO | | | | | | | 0 | 4 | 4 | 7 | 6 | 7 | 0 | | | 0 | 8 | 36 |
| 18 | 131 | Annie Nilsson | MCK Hallandia | | KTM | SE | 0 | | | 0 | 2 | 0 | | | | | 5 | 4 | 6 | | | 7 | 3 | 27 |
| 19 | 612 | Mathea Selebø | Elgane Motorsykkelklubb | | Fantic | NO | 8 | 8 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | 26 |
| 20 | 15 | Louise Eriksen | Næstved Motorklub | | KTM | DK | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 0 | | | | | | | | 26 |
| 21 | 556 | Tindra Johansson | Landskrona MK | Motostar Racing | Yamaha | SE | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 23 |
| 22 | 702 | Anna Legaard Henriksen | Næstved Motorklub | Team Legaard | Honda | DK | 5 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | 15 |
| 23 | 29 | Martine Agard-Michelsen | Enebakk motorsportklubb | TwentyNineRacing | | NO | | | | | | | | | | | 8 | 5 | 0 | | | | | 13 |
| 24 | 156 | Melissa Mäntylä | SML | | KTM | FI | 1 | 4 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | 12 |
| 25 | 607 | Amanda Nielsen | Lier motorsportklubb | Snellingen | KTM | NO | | | | | | | 0 | 5 | 1 | 5 | | | | | | | | 11 |
| 26 | 136 | Agnes Werkander | Gotlands MF:s Motorcykelklubb | Imago Fritid Racing Team | KTM | SE | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 27 | 46 | Emmie Norén | Göta MS | Team Karlströmsmotor | Husqvarna | SE | | | | 0 | 0 | 0 | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 28 | 119 | Tiril Ottesen | Eidskog MX | YRC High Performance | Yamaha | NO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | | | | | 9 |
| 29 | 231 | Sofia Grelsson | Göta MS | | | SE | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 6 | 1 | | | 7 |
| 30 | 112 | Wilma Bengtsson | Sösdala MK | Team Keva Motor AB | Husqvarna | SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| 31 | 719 | Elin Hansson | Älvbygdens MK | Kawasaki Sverige/CEC RACING | Kawasaki | SE | 0 | 0 | 4 | | | | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | | | | | 5 |
| 32 | 850 | Moa Hammarbom | Nynäshamns MCK | | Kawasaki | SE | 0 | | | | | | 2 | 0 | | | | | | 0 | 2 | | | 4 |
| 33 | 846 | Mira Sturesson | Landskrona MK | | GasGas | SE | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 1 | 2 | 3 |
| 34 | 444 | Märta Svensson | VCK Ånge | Northbike | KTM | SE | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | 1 |
| 35 | 442 | Alma Adrian | Hisingens MK | MX Supply Racing Team | KTM | SE | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | 0 |
| 35 | 276 | Emilie Teppdalen | Lunner Motorsport | YRC high performance | Yamaha | NO | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 35 | 838 | Emma Börve | Stenungsunds MS | | | SE | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 |
| 35 | 95 | Josefin Samuelsson | SMK Hofors | | | SE | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| 35 | 674 | Julia Blomgren | Krokom MCK | | | SE | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| 35 | 243 | Malin Hansson | Älvbygdens MK | Kawasaki Sverige/CEC RACING | Kawasaki | SE | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | 0 |
| 35 | 288 | Nathalie Blom | MX Stockholm MCK | | Honda | SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 146 | Nova Ladarp | Linköpings MS | | | SE | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 35 | 120 | Tilda Wedar | Arlanda MC | Team ATV Racing | Yamaha | SE | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| 35 | 900 | Tuva Engh | Enebakk msk | | KTM | NO | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 |
Skriv ut