Totalsammanställning Race Magazine Cup 2025 125cc U
| Pos | Nr | Namn | Klubb | Team | Fabrikat | Nat | Delt.1, H1 | Delt.1, H2 | Delt.2, H1 | Delt.2, H2 | Delt.3, H1 | Delt.3, H2 | Delt.4, H1 | Delt.4, H2 | Total |
|---|
| 1 | 909 | Milo Brännström | Älvbygdens MK | Motostar Racing | | SE | 22 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 169 |
| 2 | 720 | Alte Jacobsson | Sösdala MK | | | SE | 16 | 18 | 15 | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | 155 |
| 3 | 511 | Max Svensson | MK Jämke Jämshög | Team Keva Motor AB | | SE | 18 | 20 | 14 | 14 | 14 | 16 | 25 | 20 | 141 |
| 4 | 668 | Theo Tidlund | Skivarps MK | | | SE | 15 | 0 | 22 | 16 | 16 | 15 | 20 | 18 | 122 |
| 5 | 999 | Jamie Hammarstig | Getinge MK | Team MP Racing Shop | | SE | 11 | 8 | 12 | 10 | 18 | 20 | 18 | 14 | 111 |
| 6 | 885 | Kevin Berglund | Arlanda MC | Lelles Racing Team | | SE | 13 | 14 | 13 | 13 | 8 | 14 | 16 | 16 | 107 |
| 7 | 438 | Liam Nilsson | Tibro MK | CEC RACING | | SE | 14 | 15 | 8 | 8 | 15 | 13 | 10 | 5 | 88 |
| 8 | 43 | Hampuz Olofsson | MX Stockholm MCK | | | SE | 7 | 10 | 10 | 12 | 13 | 0 | 15 | 10 | 77 |
| 9 | 583 | Hampus Nilsson | SMK Motala MC-Klubb | | | SE | | | 9 | 11 | 10 | 11 | 13 | 12 | 66 |
| 10 | 546 | Hjalmar Schön | Tranås MS | | | SE | 10 | 12 | | | 9 | 10 | 14 | 7 | 62 |
| 11 | 933 | Theodor Rydén | Hisingens MK | MX Supply Racing Team | | SE | 0 | 3 | 5 | 7 | 11 | 9 | 11 | 15 | 61 |
| 12 | 927 | Olle Persson | Örebro MK | | | SE | 20 | 0 | 20 | 15 | | | | | 55 |
| 13 | 183 | Melker Wejsfelt | Skara MK | | | SE | | | 4 | 3 | 12 | 12 | 12 | 11 | 54 |
| 14 | 22 | Liam Sörensson | Arlanda MC | | | SE | 25 | 25 | | | | | | | 50 |
| 15 | 114 | Helmer Nilsson | Tranås MS | | | SE | | | 18 | 22 | | | | | 40 |
| 16 | 439 | Albin Forsell | Arlanda MC | Forsell Motor Racing Team | | SE | | | | | 20 | 18 | | | 38 |
| 17 | 956 | Åke Wellander | Hallsbergs MK | Team MP Racing Shop | | SE | 0 | 6 | | | 1 | 7 | 9 | 9 | 32 |
| 18 | 541 | Romeo Hovind | Enebakk motorsportklubb | Hovind | | NO | | | 11 | 20 | | | | | 31 |
| 19 | 1225 | Lukas Roemmelt | Landskrona MK | | | SE | 9 | 16 | | | | | | | 25 |
| 20 | 770 | William Norlen | Uppsala MK | | | SE | 12 | 13 | | | | | | | 25 |
| 21 | 725 | William Huhtala | Ullareds MK | | | SE | | | 6 | 5 | | | 1 | 13 | 25 |
| 22 | 24 | Wilmer Nilsson | Hallsbergs MK | Team cljp Sweden | | SE | 0 | 0 | | | 6 | 5 | 8 | 6 | 25 |
| 23 | 1455 | Casey Nygren | Tranås MS | | | SE | | | | | 4 | 6 | 6 | 8 | 24 |
| 24 | 561 | Emil Persson | Veinge MCK | | | SE | 0 | 4 | 2 | 9 | | | 7 | 0 | 22 |
| 25 | 214 | Sebastian Johansson | Örebro MK | | | SE | | | 16 | 4 | | | | | 20 |
| 26 | 564 | Wille Mörnwall | Vimmerby MS | | | SE | 8 | 11 | | | | | | | 19 |
| 27 | 182 | Leo Forsell | Arlanda MC | Forsell Motor Racing Team | | SE | | | | | 7 | 8 | | | 15 |
| 28 | 704 | Dante Danielsson | Ma Lerum | | | SE | | | 7 | 6 | | | | | 13 |
| 29 | 259 | Dexter Andersson | Folkare MK | | | SE | 2 | 9 | | | | | | | 11 |
| 30 | 1214 | Junior Daun | Tranås MS | | | SE | 6 | 5 | | | | | | | 11 |
| 31 | 209 | Albin Glansén | Tidaholms MK | | | SE | 1 | 7 | | | | | | | 8 |
| 32 | 200 | Lucas Leo | Tibro MK | | | SE | | | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 |
| 33 | 1112 | Elliot Bysell | Varbergs MK | | | SE | | | | | | | 4 | 3 | 7 |
| 34 | 742 | Hannes Hedström | Hudiksvalls MCK | | | SE | | | | | 3 | 4 | | | 7 |
| 35 | 147 | Charlie Linnér | Sösdala MK | | | SE | | | | | | | 5 | 1 | 6 |
| 36 | 248 | Liam Göransson | Landskrona MK | | | SE | 5 | 1 | | | | | | | 6 |
| 37 | 412 | Nils Löfgren | SMK Tierp | | | SE | | | | | 5 | | | | 5 |
| 38 | 262 | Jason Broman Andréasson | Helsingborgs MCK | | KTM | SE | 0 | 0 | 3 | 2 | | | | | 5 |
| 39 | 761 | Ove Gustavsson | Timmernabbens MSK | | | SE | 3 | 2 | | | | | | | 5 |
| 40 | 554 | Anton Gustafsson | MCK Hallandia | | | SE | 4 | 0 | | | | | | | 4 |
| 41 | 1256 | Vidar Schönbeck | SMK Södermanland | Team Karlströmsmotor | | SE | | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | | | 4 |
| 42 | 181 | Hilda Karlsson | Stenungsunds MS | | | SE | | | | | | | 2 | 2 | 4 |
| 43 | 223 | William Bengtsson | Tibro MK | | | SE | | | | | 2 | 2 | | | 4 |
| 44 | 9 | Loke Hjerpe | Arlanda MC | Lelles Racing Team | | SE | | | | | 0 | 1 | | | 1 |
| 45 | 601 | Benjamin Bengtsson | Sösdala MK | | | SE | | | 0 | 0 | | | | | 0 |
| 45 | 422 | Benjamin Lundstedt | Boxholms MK | | | SE | | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| 45 | 500 | Emil Gustafsson | MCK Hallandia | | | SE | 0 | 0 | | | | | | | 0 |
| 45 | 246 | Goliat Landin | Älvbygdens MK | | | SE | 0 | | | | | | | | 0 |
| 45 | 41 | Kevin Brand Pettersson | Tibro MK | | | SE | | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| 45 | 510 | Linus Bergholtz | SMK Östgöta MC-Förening | | | SE | | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| 45 | 165 | Lucas Israelsson | Veinge MCK | | | SE | 0 | 0 | | | | | | | 0 |
| 45 | 275 | Måns Toresson | Tibro MK | | | SE | | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| 45 | 35 | Oliwer Söderberg | Arlanda MC | | | SE | 0 | 0 | | | | | | | 0 |
| 45 | 626 | Sander Kareseit | Skivarps MK | | | SE | 0 | 0 | | | | | | | 0 |
| 45 | 778 | Viktor Andersson | Tibro MK | | | SE | | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| 45 | 159 | Vilgot Henningsson | Tibro MK | | | SE | | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| 45 | 187 | William Stevstedt | Arlanda MC | | | SE | | | | | 0 | 0 | | | 0 |
Skriv ut