Totalsammanställning Svemo Cup 2026 85cc ROOKIE
| Pos | Nr | Namn | Klubb | Team | Fabrikat | Nat | Delt.1, H1 | Delt.1, H2 | Delt.2, H1 | Delt.2, H2 | Delt.3, H1 | Delt.3, H2 | Delt.4, H1 | Delt.4, H2 | Delt.5, H1 | Delt.5, H2 | Total |
|---|
| 1 | 61 | Axel Lundin | Landskrona MK | MXestore Europe | KTM | SE | 25 | 32 | 30 | 35 | 32 | 32 | 35 | 32 | 26 | 30 | 309 |
| 2 | 434 | Axel Mårtensson | Tomelilla MK | | Husqvarna | SE | 19 | 30 | 35 | 30 | 30 | 19 | 32 | 35 | 30 | 19 | 279 |
| 3 | 144 | Rasmus Nordin Fritz | SMK Dala Falun | Säters Powersport Racing Team | Husqvarna | SE | 24 | 35 | 26 | 32 | 26 | 26 | 18 | 20 | 28 | 28 | 263 |
| 4 | 25 | Elis Isidorsson Wirzén | Stenungsunds MS | Speedequipment Racing | KTM | SE | 30 | 4 | 32 | 3 | 35 | 35 | 25 | 30 | 32 | 35 | 261 |
| 5 | 214 | Theo Helgesson | Vimmerby MS | Bloms MX Racing | KTM | SE | 18 | 26 | 28 | 24 | 24 | 24 | 23 | 25 | 21 | 25 | 238 |
| 6 | 261 | Colin Eklund Forss | Kalmar Motocross & EnduroKlubb | | Husqvarna | SE | 32 | 18 | 25 | 28 | 8 | 18 | 30 | 11 | 35 | 20 | 225 |
| 7 | 535 | Harry Dahl | Tomelilla MK | Boyesen Factory Racing | Yamaha | SE | 26 | 7 | 24 | 15 | 23 | 28 | 28 | 23 | 25 | 23 | 222 |
| 8 | 418 | Casper Albansson | Lidköpings MCK | Speedequipment Racing | Husqvarna | SE | 17 | 22 | 23 | 26 | 25 | 9 | 19 | 21 | 18 | 32 | 212 |
| 9 | 652 | Otto Persson | Östra Göinge MK | | KTM | SE | 20 | 24 | 2 | 13 | 16 | 23 | 22 | 22 | 24 | 24 | 190 |
| 10 | 923 | David Kindstrand | Nyköpings MS | Forsell Motor Racing Team | Husqvarna | SE | 10 | 11 | 14 | 17 | 15 | 13 | 26 | 26 | 23 | 21 | 176 |
| 11 | 56 | Lowe Hansen | Nyköpings MS | MÖR/RIMA Racing | | SE | 23 | 25 | 19 | 22 | 28 | 30 | 20 | 2 | | | 169 |
| 12 | 717 | Liam Eidewing | Arlanda MC | Power by JJ Racing | KTM | SE | 28 | 28 | 21 | 21 | | | | | 19 | 26 | 143 |
| 13 | 279 | Aron Jonasson | Ulricehamns MK | BRT Racing Team | KTM | SE | 12 | 16 | 18 | 12 | 18 | 17 | 12 | 18 | 1 | 14 | 138 |
| 14 | 31 | Axel Cederström | Hallsbergs MK | | KTM | SE | 21 | 23 | | | 19 | 20 | 13 | 1 | 20 | 17 | 134 |
| 15 | 111 | Hugo Svensson | Sollefteå MK | | | SE | 14 | 19 | 22 | 25 | 9 | 15 | | | | | 104 |
| 16 | 723 | Hayden Tuovinen | Edsvära MCK | Power by JJ Racing | | SE | 35 | 17 | 16 | 20 | 6 | 7 | | | | | 101 |
| 17 | 285 | Stellan Zetterberg | Vrigstad MK | | | SE | | | | | 22 | 22 | 24 | 28 | | | 96 |
| 18 | 338 | Emil Falkenby | SMK Trollhättan | | Yamaha | SE | 16 | 21 | | | 13 | 16 | | | 14 | 11 | 91 |
| 19 | 47 | Ville Johansson | SMK Dala Falun | Team Speedstore | Husqvarna | SE | 11 | 14 | 11 | 18 | 12 | 1 | | | 6 | 10 | 83 |
| 20 | 969 | William Gabrielsson | Upplands Väsby MK | | Husqvarna | SE | | | 13 | 1 | 11 | 14 | 14 | 16 | 10 | 3 | 82 |
| 21 | 202 | Ludwig Pettersson | Tibro MK | | KTM | SE | | | | | 20 | 12 | 7 | 17 | 9 | 16 | 81 |
| 22 | 336 | Malte Svensson | Tomelilla MK | | | SE | 9 | 15 | 4 | 14 | 10 | 11 | 1 | 14 | | | 78 |
| 23 | 71 | Ville Edh | SMK Eksjö MC & US | | | SE | | | 20 | 23 | 1 | | 21 | 10 | | | 75 |
| 24 | 505 | Olle Gren Fröderberg | Helsingborgs MCK | | GasGas | SE | 15 | 13 | 10 | 7 | | | 11 | 19 | | | 75 |
| 25 | 163 | Alf Skinnar | Arlanda MC | Team Speedstore | Husqvarna | SE | 2 | 9 | 6 | 8 | | 3 | 10 | 13 | 13 | 8 | 72 |
| 26 | 697 | Vince Malmgren | Landskrona MK | MXestore Europe | Yamaha | SE | | | | | | | 15 | 24 | 7 | 18 | 64 |
| 27 | 781 | Samuel Hennerfors | SMK Gävle | Team Speedstore | | SE | 22 | 20 | 15 | 2 | | | | | | | 59 |
| 28 | 495 | Folke Eriksson | SMK Värnamo | | | SE | | | | | 17 | 10 | 17 | 12 | | | 56 |
| 29 | 1391 | Colin Von Beetzen | Njurunda MK | Northbike | KTM | SE | 13 | 3 | | | 14 | 25 | | | | | 55 |
| 30 | 524 | Ludwig Widholm | Linköpings MS | | KTM | SE | | 6 | 1 | 11 | | | 8 | 3 | 12 | 13 | 54 |
| 31 | 97 | Charlie Erikers | SMK Dala Falun | Team Speedstore | Husqvarna | SE | | | | | | | | | 22 | 22 | 44 |
| 32 | 299 | Levi Sommerlee | Eda MK | | Husqvarna | SE | 4 | 5 | | | 7 | 4 | | | 17 | 7 | 44 |
| 33 | 96 | Emilio Nagou | Ludvika MX Klubb | | | SE | 7 | 12 | 9 | 16 | | | | | | | 44 |
| 34 | 364 | Svante Lundberg | Landskrona MK | | | SE | 6 | 10 | 12 | 9 | 5 | 2 | | | | | 44 |
| 35 | 406 | Axel Karlsson | FMCK Borås | | | SE | 8 | 2 | | | 3 | 6 | 16 | 8 | | | 43 |
| 36 | 38 | Milio Sjöqvist Olsson | SMK Kungsör | | KTM | SE | | | | | 21 | 21 | | | | | 42 |
| 37 | 713 | Lilly Sandberg | Åsätra MK | Power by JJ Racing Team | | SE | | | 17 | 19 | | | | | | | 36 |
| 38 | 1217 | Wiggo Bergman | MK Jämke Jämshög | | Husqvarna | SE | | | | | | | | | 16 | 15 | 31 |
| 39 | 205 | Billy Messing | MK Orion | | | SE | | | | | | | | | 15 | 12 | 27 |
| 40 | 686 | Aksel Engman Jensen | Skara MK | | KTM | SE | | | 7 | 6 | | | 6 | 7 | | | 26 |
| 41 | 14 | Neo Skedebäck | Vissefjärda CK | | | SE | | | | | | | 9 | 15 | | | 24 |
| 42 | 744 | Melvin Unger | Lidköpings MCK | AT Suspension Racing Team | | SE | | | 8 | 4 | 4 | 8 | | | | | 24 |
| 43 | 775 | Milo Adrian | Hisingens MK | | | SE | 3 | 8 | | | | | 3 | 9 | | | 23 |
| 44 | 1449 | Lukas Svensson | MK Tranan | | GasGas | SE | 1 | | | | | | 5 | 6 | 5 | 6 | 23 |
| 45 | 579 | Colin Renström | Lima MS | | KTM | SE | | | | | | | | | 11 | 9 | 20 |
| 46 | 242 | Isak Gustafsson | Degerfors MK | | | SE | | | 5 | 10 | | | | | | | 15 |
| 47 | 632 | Melker Hörnskog | Sala MSK | Team Karlströmsmotor | KTM | SE | | | | | | | | | 8 | 5 | 13 |
| 48 | 920 | Sixten Johansson | SMK Tierp | | | SE | | | | | | | 4 | 5 | | | 9 |
| 49 | 281 | Ville Alriksson | FMCK Borås | | | SE | | | 3 | 5 | | | | | | | 8 |
| 50 | 1334 | Aldin Johansson | SMK Kolmården | | | SE | | | | | 2 | 5 | | | | | 7 |
| 51 | 466 | Jake Palmqvist | Rödeby CK | | | SE | 5 | 1 | | | | | | | | | 6 |
| 52 | 1070 | Helmer Ekelund Jarnbro | Eda MK | | Husqvarna | SE | | | | | | | | | 4 | 2 | 6 |
| 53 | 929 | Leon Ibrahimi | Rödeby CK | | | SE | | | | | | | 2 | 4 | | | 6 |
| 54 | 105 | Billy Lindkvist | SMK Motala MC-Klubb | | Husqvarna | SE | | | | | | | | | | 4 | 4 |
| 55 | 440 | Filip Gudmunds | Lima MS | | Yamaha | SE | | | | | | | | | 3 | 1 | 4 |
| 56 | 832 | River Signell Erlandsson | Rättvik Boda MK | | Husqvarna | SE | | | | | | | | | 2 | | 2 |
Skriv ut