Totalsammanställning Svemo Cup 2026 MX-GIRLS 85CC
| Pos | Nr | Namn | Klubb | Team | Fabrikat | Nat | Delt.1, H1 | Delt.1, H2 | Total |
|---|
| 1 | 713 | Lilly Sandberg | Åsätra MK | Power by JJ Racing Team | | SE | 35 | 35 | 70 |
| 2 | 780 | Astrid Löfgren | Tranås MS | | | SE | 32 | 32 | 64 |
| 3 | 300 | Alice Maltner Alaiso | Värmdö MK | | Husqvarna | SE | 30 | 28 | 58 |
| 4 | 475 | Elicia Alltorp Kullman | Sösdala MK | | Husqvarna | SE | 28 | 25 | 53 |
| 5 | 405 | Ellenor Lindgren | Sösdala MK | | | SE | 26 | 26 | 52 |
| 6 | 84 | Thea Dimtsas | Vrigstad MK | | | SE | 19 | 30 | 49 |
| 7 | 183 | Ella Karlsson | Stenungsunds MS | CEC RACING | | SE | 24 | 24 | 48 |
| 8 | 1090 | Stina Svejd | SMK Kolmården | | | SE | 25 | 22 | 47 |
| 9 | 681 | Nellie Skoglund | Huskvarna MK | | Husqvarna | SE | 21 | 23 | 44 |
| 10 | 135 | Penny Grönberg | AMF Södertälje | | | SE | 23 | 21 | 44 |
| 11 | 10 | Amie Kjaer | Helsingborgs MCK | | | SE | 22 | 20 | 42 |
| 12 | 501 | Klara Nelson | Smålandsstenar MK | | | SE | 20 | 18 | 38 |
| 13 | 401 | Nellie Åhsberg | Vrigstad MK | | | SE | 18 | 19 | 37 |
Skriv ut