Totalsammanställning Sverige Cup 2026 WOMEN OPEN
| Pos | Nr | Namn | Klubb | Team | Fabrikat | Nat | Delt.1, H1 | Delt.1, H2 | Total |
|---|
| 1 | 78 | Elsa Andersson Löf | Arlanda MC | Team ATV Racing | Yamaha | SE | 32 | 35 | 67 |
| 2 | 420 | Rosalita Eline Hovind | Enebakk motorsportklubb | TeamnorwayWMX | | NO | 35 | 32 | 67 |
| 3 | 701 | Tuva Nelson | Smålandsstenar MK | | | SE | 30 | 26 | 56 |
| 4 | 159 | Sigrid Gustad Rødås | Nord-Odal MX | | | NO | 28 | 28 | 56 |
| 5 | 567 | Daniella Schjønning-Larsen | MCK Hallandia | | | SE | 25 | 30 | 55 |
| 6 | 556 | Tindra Johansson | Landskrona MK | | | SE | 26 | 24 | 50 |
| 7 | 374 | Sofia Schou | MX Stockholm MCK | | | SE | 24 | 25 | 49 |
| 8 | 846 | Mira Sturesson | Landskrona MK | | | SE | 22 | 23 | 45 |
| 9 | 136 | Agnes Werkander | Gotlands MF:s Motorcykelklubb | | | SE | 23 | 21 | 44 |
| 10 | 81 | Hilda Karlsson | Stenungsunds MS | | | SE | 20 | 22 | 42 |
| 11 | 146 | Nova Ladarp | Linköpings MS | | | SE | 21 | 20 | 41 |
| 12 | 150 | Wilda Hjalmarsson | MK Tranan | | | SE | 19 | 18 | 37 |
| 13 | 265 | Lycka Lundgren | Vrigstad MK | | | SE | 15 | 19 | 34 |
| 14 | 410 | Stella Ågren | Strängnäs AMS | | | SE | 18 | 16 | 34 |
| 15 | 677 | Eline Bækkelund Grue | Nord-Odal MX | | | NO | 17 | 17 | 34 |
| 16 | 689 | Hilma Enander | Linköpings MS | | | SE | 13 | 15 | 28 |
| 17 | 442 | Alma Adrian | Hisingens MK | | | SE | 14 | 14 | 28 |
| 18 | 622 | Ellen Holm | Veinge MCK | | | SE | 16 | 11 | 27 |
| 19 | 379 | Jolene Madsen | Arena Motorklubb | | | SE | 12 | 13 | 25 |
| 20 | 1110 | Ellen Lindahl | Uppvidinge MK | | | SE | 11 | 12 | 23 |
Skriv ut