Totalsammanställning Race Magazine Cup 2026 125cc U
| Pos | Nr | Namn | Klubb | Team | Fabrikat | Nat | Delt.1, H1 | Delt.1, H2 | Delt.2, H1 | Delt.2, H2 | Delt.3, H1 | Delt.3, H2 | Delt.4, H1 | Delt.4, H2 | Delt.5, H1 | Delt.5, H2 | Total |
|---|
| 1 | 34 | Casper Eriksson | Tibro MK | | | SE | 35 | 32 | 25 | 30 | 30 | 26 | 35 | 35 | 28 | 25 | 301 |
| 2 | 554 | Anton Gustafsson | MCK Hallandia | | | SE | 14 | 24 | 24 | 24 | 23 | 17 | 28 | 20 | 24 | 23 | 221 |
| 3 | 209 | Albin Glansén | Tidaholms MK | Team ATV Racing | | SE | 25 | 28 | 2 | 21 | 21 | 24 | 30 | 17 | 25 | 26 | 219 |
| 4 | 43 | Hampuz Olofsson | MX Stockholm MCK | | | SE | 30 | 30 | 12 | 22 | | | 26 | 30 | 23 | 28 | 201 |
| 5 | 422 | Benjamin Lundstedt | Boxholms MK | | | SE | 19 | 22 | 17 | 18 | 19 | 21 | 20 | 25 | 22 | 11 | 194 |
| 6 | 477 | Mio Svensson | Veinge MCK | Power by JJ Racing | | SE | | | 21 | 26 | 20 | 18 | 24 | 28 | 26 | 24 | 187 |
| 7 | 668 | Theo Tidlund | Skivarps MK | | | SE | 28 | 23 | 32 | 35 | 32 | 32 | | | | | 182 |
| 8 | 433 | Vidar Schönbeck | SMK Södermanland | Team Karlströmsmotor | | SE | 16 | 15 | 9 | 17 | 9 | 13 | 22 | 22 | 18 | 17 | 158 |
| 9 | 999 | Jamie Hammarstig | Getinge MK | Power by JJ Racing Team | | SE | 26 | | 35 | 32 | 28 | 28 | | | | | 149 |
| 10 | 54 | Melvin Gardell | Hallsbergs MK | | | SE | 20 | 17 | 23 | 16 | 24 | 15 | | | 14 | 19 | 148 |
| 11 | 869 | Joel Finn | Sotenäs MCC | Power by JJ Racing | | SE | 18 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | | | | | 145 |
| 12 | 429 | Ludwig Rosenlöv | Tranås MS | | | SE | 3 | 19 | | | 15 | 20 | 18 | 19 | 15 | 20 | 129 |
| 13 | 200 | Lucas Leo | Tibro MK | | Husqvarna | SE | 8 | 12 | 16 | 15 | 1 | | 19 | 16 | 19 | 21 | 127 |
| 14 | 1024 | Neo Askstrand | Degerfors MK | | | SE | | | 4 | 23 | 13 | 22 | 32 | 32 | | | 126 |
| 15 | 17 | Edwin Cederberg | Örebro MK | Lelles Racing Team | | SE | 23 | 35 | 14 | 19 | 10 | 19 | | | | | 120 |
| 16 | 86 | Wille Karlsson | Grängesbergs MS | | | SE | 21 | 20 | 28 | 1 | | | | | 20 | 18 | 108 |
| 17 | 24 | Wilmer Nilsson | Hallsbergs MK | | KTM | SE | 12 | 5 | 7 | 12 | 16 | 14 | | | 17 | 16 | 99 |
| 18 | 464 | Hampus Björk | Eda MK | | | SE | 4 | 8 | 11 | 7 | 7 | 10 | 25 | 26 | | | 98 |
| 19 | 956 | Åke Wellander | Hallsbergs MK | | | SE | 22 | 4 | 15 | 10 | 18 | 16 | | | | | 85 |
| 20 | 694 | Helmer Nilsson | Tranås MS | | | SE | | | | | | | | | 35 | 35 | 70 |
| 21 | 44 | Texas Arnqvist | Krokom MCK | | | SE | 17 | 18 | | | | | 17 | 18 | | | 70 |
| 22 | 37 | Arthur Ejdbring | BMK Uddevalla | | | SE | | | | | 35 | 30 | | | | | 65 |
| 23 | 516 | Felix Baldesten Kjellström | Tibro MK | Power by JJ Racing | | SE | | | 30 | 14 | 17 | 2 | | | | | 63 |
| 24 | 117 | Wictor Johansson | SMK Kolmården | | | SE | 9 | 11 | | | | | | | 21 | 22 | 63 |
| 25 | 131 | Lukas Jakobsson | Tranås MS | | | SE | | | | | | | | | 30 | 32 | 62 |
| 26 | 343 | Oliwer Holmberg | Tranås MS | | | SE | | | | | | | | | 32 | 30 | 62 |
| 27 | 252 | Emil Bergqvist | Hallsbergs MK | | | SE | | | | | 26 | 35 | | | | | 61 |
| 28 | 581 | Eddie Larsson | Eda MK | | | SE | 32 | 25 | | | | | | | | | 57 |
| 29 | 349 | Viktor Vegehall | Landskrona MK | MXestore Europe | | SE | 13 | 14 | 5 | 11 | 2 | 8 | | | | | 53 |
| 30 | 933 | Theodor Rydén | Hisingens MK | Powered by MX Supply | | SE | 24 | 21 | | | | | | | | | 45 |
| 31 | 254 | Gustav Midler | SMK Eksjö MC & US | | | SE | | | | | 22 | 23 | | | | | 45 |
| 32 | 291 | Max Nilsson | Arlanda MC | | | SE | | | | | | | 21 | 23 | | | 44 |
| 33 | 365 | Oscar Norén | Göta MS | | | SE | | | | | | | 23 | 21 | | | 44 |
| 34 | 485 | Vilmer Forsberg | MK Tranan | | | SE | 5 | 3 | | | 12 | 11 | | | 7 | 6 | 44 |
| 35 | 12 | Maximilian Vega | BMK Uddevalla | | | SE | | | 13 | 6 | 14 | 3 | | | | | 36 |
| 36 | 484 | Helge Syversson | Eda MK | | | SE | | | 22 | 13 | | | | | | | 35 |
| 37 | 147 | Charlie Linnér | Sösdala MK | | Husqvarna | SE | | | | | | | | | 16 | 15 | 31 |
| 38 | 124 | Sebastian Johansson | Örebro MK | | | SE | | | 1 | 28 | | | | | | | 29 |
| 39 | 755 | Lucas Nielsen Holm | Gjerdrum motorklubb | Mb motocross team | | NO | | | 8 | 20 | | | | | | | 28 |
| 40 | 1181 | Isak Melby | Eidskog mx | | | NO | | | 20 | 8 | | | | | | | 28 |
| 41 | 507 | Elwin Bengtsson | Sala MSK | Team Karlströmsmotor | | SE | | | 19 | 9 | | | | | | | 28 |
| 42 | 27 | Henry Söderqvist | SMK Eksjö MC & US | | | SE | | | | | | | | | 12 | 14 | 26 |
| 43 | 626 | Sander Kareseit | Skivarps MK | | | SE | | | | | | | | | 13 | 13 | 26 |
| 44 | 487 | Theodor Ingvaldsson | Upplands Väsby MK | | | SE | | | | | | | 0 | 24 | | | 24 |
| 45 | 833 | Seth Jinnelind | Eda MK | | | SE | 15 | 9 | | | | | | | | | 24 |
| 46 | 1455 | Casey Nygren | Tranås MS | | | SE | 11 | 13 | | | | | | | | | 24 |
| 47 | 591 | Oliver Andersson | Hallsbergs MK | | | SE | 7 | 16 | | | | | | | | | 23 |
| 48 | 1271 | Ludvig Sevilhaug | NMK Elverum | MB Motocrossteam | | NO | | | 18 | 3 | | | | | | | 21 |
| 49 | 1112 | Elliot Bysell | Varbergs MK | | | SE | | | | | 11 | 4 | | | 6 | | 21 |
| 50 | 704 | Dante Danielsson | Ma Lerum | | | SE | | | | | 8 | 12 | | | | | 20 |
| 51 | 151 | Wilmer Ember | SMK Eksjö MC & US | | Yamaha | SE | | | | | | | | | 11 | 9 | 20 |
| 52 | 202 | Ludwig Pettersson | Tibro MK | | Kawasaki | SE | | | | | | | | | 10 | 10 | 20 |
| 53 | 159 | Vilgot Henningsson | Tibro MK | | | SE | 10 | 10 | | | | | | | | | 20 |
| 54 | 322 | Måns Thagesson | Sösdala MK | | | SE | | | | | | | | | 9 | 7 | 16 |
| 55 | 78 | Ruben Nordin | Varbergs MK | | | SE | | | | | | | | | 8 | 8 | 16 |
| 56 | 98 | Elias Kjellin | Degerfors MK | | KTM | SE | | | 10 | 5 | | | | | | | 15 |
| 57 | 236 | Edwin Nilsson | Stenungsunds MS | | | SE | | | | | 6 | 9 | | | | | 15 |
| 58 | 727 | Adrian Gran | Tibro MK | | | SE | 6 | 7 | | | | | | | | | 13 |
| 59 | 860 | Hugo Byrlen | Sösdala MK | | | SE | | | | | | | | | | 12 | 12 |
| 60 | 2 | Hugo Flink | BMK Uddevalla | | | SE | | | | | 5 | 6 | | | | | 11 |
| 61 | 602 | Tino Voigt Hein | Varbergs MK | | | SE | | | | | 3 | 7 | | | | | 10 |
| 62 | 293 | Oskar Westergren | Stenungsunds MS | | | SE | | | | | 4 | 5 | | | | | 9 |
| 63 | 1332 | Liam Beckius | Eda MK | | | SE | | | 6 | 2 | | | | | | | 8 |
| 64 | 84 | Felix Axelsson | Vissefjärda CK | | | SE | 2 | 6 | | | | | | | | | 8 |
| 65 | 545 | Sixten Ivarshagen | Eda MK | | | SE | | | 3 | 4 | | | | | | | 7 |
| 66 | 778 | Viktor Andersson | Tibro MK | | | SE | 1 | | | | | | | | | | 1 |
Skriv ut