Totalsammanställning Sverige Cup 2024 Women
Pos | Nr | Namn | Klubb | Team | Fabrikat | Nat | Delt.1, H1 | Delt.1, H2 | Delt.2, H1 | Delt.2, H2 | Delt.3, H1 | Delt.3, H2 | Total |
---|
1 | 78 | Elsa Löf | Arlanda MC | | GasGas | SE | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 150 |
2 | 701 | Tuva Nelson | Smålandsstenar MK | Ronnangsgard Racing | Yamaha | SE | 20 | 18 | 20 | 14 | 22 | 18 | 112 |
3 | 567 | Daniella Schjønning-Larsen | Getinge MK | Team Oskarström Racing | KTM | SE | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 22 | 106 |
4 | 850 | Moa Hammarbom | Nynäshamns MCK | | Yamaha | SE | 18 | 20 | 22 | 22 | | | 82 |
5 | 146 | Nova Ladarp | Linköpings MS | Actionpics.se | GasGas | SE | 11 | 13 | 11 | 10 | 16 | 15 | 76 |
6 | 838 | Emma Börve | Stenungsunds MS | | KTM | SE | 13 | 14 | 10 | 12 | 14 | 13 | 76 |
7 | 66 | Emelie Wiman | Kinds MK | | Honda | SE | 12 | 10 | 13 | 11 | 13 | 14 | 73 |
8 | 112 | Wilma Bengtsson | Sösdala MK | Team Keva Motor AB | Husqvarna | SE | 15 | 15 | 18 | 20 | | | 68 |
9 | 516 | Ida Molin | Varbergs MK | | Husqvarna | SE | 8 | 8 | 9 | 9 | 12 | 11 | 57 |
10 | 46 | Emmie Norén | Rättvik Boda MK | Team Karlströmsmotor | Husqvarna | SE | 14 | 12 | 12 | 13 | | | 51 |
11 | 181 | Matilda Ahlström | Tibro MK | | Husqvarna | SE | 22 | 22 | | | | | 44 |
12 | 719 | Elin Hansson | Älvbygdens MK | | KTM | SE | | | | | 20 | 20 | 40 |
13 | 447 | Camilla Karlsson | Sotenäs MCC | | KTM | SE | 9 | 9 | | | 10 | 9 | 37 |
14 | 119 | Tiril Ottesen | Eidskog MX | | Yamaha | NO | | | | | 15 | 16 | 31 |
15 | 977 | Sofia Johansson | Vrigstad MK | | KTM | SE | | | 15 | 16 | | | 31 |
16 | 231 | Sofia Grelsson | Njurunda MK | | | SE | | | 14 | 15 | | | 29 |
17 | 426 | Ellen Lindahl | Uppvidinge MK | | KTM | SE | 7 | 7 | 7 | 8 | | | 29 |
18 | 693 | Moa Lindgren | Tranemo MK | | Yamaha | SE | | | | | 11 | 12 | 23 |
19 | 622 | Ellen Holm | SMK Ljungby | Team MP Racing Shop | Fantic | SE | 10 | 11 | | | | | 21 |
20 | 212 | Linnea Skai Vålbekk | Lier msk | | Husqvarna | NO | | | | | 9 | 10 | 19 |
21 | 442 | Alma Adrian | Hisingens MK | | | SE | | | 8 | | | | 8 |
Skriv ut