Totalsammanställning USM 2025 85cc
Pos | Nr | Namn | Klubb | Team | Fabrikat | Nat | Delt.1, H1 | Delt.1, H2 | Total |
---|
1 | 131 | Lukas Jakobsson | Tranås MS | | | SE | 25 | 22 | 47 |
2 | 66 | Thor Johansson | SMK Eksjö MC & US | | | SE | 22 | 18 | 40 |
3 | 15 | Max Lindström | SMK Östgöta MC-Förening | | | SE | 14 | 25 | 39 |
4 | 51 | Ebbe Callemo | Upplands Väsby MK | | | SE | 20 | 14 | 34 |
5 | 760 | Charlie Schuman | Hörby MCK | | | SE | 13 | 20 | 33 |
6 | 1131 | Odin Hartveit-Jacobsen | Nord-Odal MX | KGMX Team | | NO | 18 | 13 | 31 |
7 | 252 | Emil Bergqvist | Hallsbergs MK | | | SE | 16 | 15 | 31 |
8 | 493 | Wilmer Lowén | SMK Kristianstadsavd. | | | SE | 15 | 12 | 27 |
9 | 736 | Elliot Lord | SMK Värnamo | | | SE | 9 | 16 | 25 |
10 | 516 | Felix Baldesten Kjellström | Tibro MK | Power by JJ racing | KTM | SE | 12 | 6 | 18 |
11 | 526 | Viggo Strid | Veinge MCK | | | SE | 7 | 11 | 18 |
12 | 94 | William Rickardsson | Folkare MK | | | SE | 10 | 5 | 15 |
13 | 905 | Ludvig Jansson | Mockfjärd MK | | | SE | 6 | 7 | 13 |
14 | 37 | Arthur Ejdbring | BMK Uddevalla | | | SE | 11 | 0 | 11 |
15 | 869 | Joel Finn | Sotenäs MCC | | | SE | 3 | 8 | 11 |
16 | 768 | Alvin Karlsson | Varbergs MK | | | SE | 8 | 3 | 11 |
17 | 413 | London Åberg Linnér | Vrigstad MK | | KTM | SE | 0 | 10 | 10 |
18 | 195 | Anton Lesse Bjursell | SMK Värnamo | | KTM | SE | 0 | 9 | 9 |
19 | 1072 | Axel Fält | Tranås MS | | | SE | 5 | 4 | 9 |
20 | 696 | Casper Karlsson | SMK Södermanland | | | SE | 4 | 0 | 4 |
21 | 16 | Billy Bodin | Göta MS | | | SE | 1 | 2 | 3 |
22 | 477 | Mio Svensson | Landskrona MK | | | SE | 2 | 0 | 2 |
23 | 847 | Milian Månsson | Tomelilla MK | | | SE | 0 | 1 | 1 |
24 | 1184 | Axel Edberg | Upplands Väsby MK | | | SE | 0 | 0 | 0 |
24 | 465 | Edwin Astbrant | Vimmerby MS | | | SE | 0 | 0 | 0 |
24 | 870 | Emil Dilén | AMF Årsunda | | | SE | 0 | 0 | 0 |
24 | 84 | Felix Axelsson | Vissefjärda CK | | | SE | | 0 | 0 |
24 | 1332 | Liam Beckius | Eda MK | | | SE | 0 | 0 | 0 |
24 | 776 | Max Gyllenhammar | Arlanda MC | | | SE | 0 | | 0 |
24 | 378 | Melvin Eriksson | Folkare MK | | | SE | 0 | 0 | 0 |
24 | 485 | Vilmer Forsberg | MK Tranan | | | SE | 0 | 0 | 0 |
Skriv ut